|
|
| MOQ: | 5000개 |
| standard packaging: | 팔레트 또는 카톤으로 |
| Delivery period: | 8-15 근무일 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, D/P |
| 공급 능력: | 일 당 100000 PC |
| 제품 이름 | 작은 원형 금속 캔 |
| 크기 | D65*34mm, D65*38mm |
| 부피 | 110ml-120ml |
| 안쪽 코팅 | 식품 등급 |
| 인증서 | ISO9001, SGS |
| 배달 시간 | 15~25일 |
| 색상 | 사진 또는 고객의 요청으로 |
| MOQ | 5000개 |
| 표본 | 무료 샘플, 엑스프레스 화물 수집 |
| 포장 | 카튼 또는 팔렛 |
| 사용 | 채소 / 쇠고기 / 고기 / 톤어 / 햄 / 닭고기g |
제품 사진:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
장점:
|
|
| MOQ: | 5000개 |
| standard packaging: | 팔레트 또는 카톤으로 |
| Delivery period: | 8-15 근무일 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, D/P |
| 공급 능력: | 일 당 100000 PC |
| 제품 이름 | 작은 원형 금속 캔 |
| 크기 | D65*34mm, D65*38mm |
| 부피 | 110ml-120ml |
| 안쪽 코팅 | 식품 등급 |
| 인증서 | ISO9001, SGS |
| 배달 시간 | 15~25일 |
| 색상 | 사진 또는 고객의 요청으로 |
| MOQ | 5000개 |
| 표본 | 무료 샘플, 엑스프레스 화물 수집 |
| 포장 | 카튼 또는 팔렛 |
| 사용 | 채소 / 쇠고기 / 고기 / 톤어 / 햄 / 닭고기g |
제품 사진:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
장점: