![]() |
MOQ: | 5000개 |
standard packaging: | 팔레트 또는 카톤으로 |
Delivery period: | 8-15 근무일 |
결제 방법: | L/C, T/T, D/P |
제품 이름 | 3pcs 진통통 |
캔 크기 | D53*88mm |
부피 | 180ml |
안쪽 코팅 | 식품 등급 |
진료판 두께 | 0.19mm |
인증서 | ISO9001, SGS |
배달 시간 | 15~25일 |
색상 | 사진 또는 고객의 요청으로 |
MOQ | 5000개 |
표본 | 무료 샘플, 엑스프레스 화물 수집 |
포장 | 카튼 또는 팔렛 |
사용 | 칠리 소스, 토마토 소스 포장 |
표지 스타일 | 알루미늄 뚜??, 금속 뚜??, 플라스틱 뚜??, 뚜?? 의 껍질 |
다음 크기의 2개의 캔을 만들 수 있습니다.
직경 | 직경 | 직경 | 직경 | 직경 | 직경 | 직경 |
53~202# | 65-211# | 73~300# | 83-307# | 99-401# | 125~502# | 156-601# |
D53X88mm | D65x101mm | D73x85mm | D83x113mm | D99x46mm | D125x121mm | D156*121mm |
D53X95mm | D65x127mm | D73x103mm | D83x120mm | D99x68mm | D125*173mm | D156*173mm |
D53x102mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
D65x150mm | D73x131mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
D65x165mm | D73x150mm | D83x180mm | D99X155mm | |||
D65x190mm | D73x185mm | D83x210mm | D99x173mm |
제작 사진:
FAQ:
![]() |
MOQ: | 5000개 |
standard packaging: | 팔레트 또는 카톤으로 |
Delivery period: | 8-15 근무일 |
결제 방법: | L/C, T/T, D/P |
제품 이름 | 3pcs 진통통 |
캔 크기 | D53*88mm |
부피 | 180ml |
안쪽 코팅 | 식품 등급 |
진료판 두께 | 0.19mm |
인증서 | ISO9001, SGS |
배달 시간 | 15~25일 |
색상 | 사진 또는 고객의 요청으로 |
MOQ | 5000개 |
표본 | 무료 샘플, 엑스프레스 화물 수집 |
포장 | 카튼 또는 팔렛 |
사용 | 칠리 소스, 토마토 소스 포장 |
표지 스타일 | 알루미늄 뚜??, 금속 뚜??, 플라스틱 뚜??, 뚜?? 의 껍질 |
다음 크기의 2개의 캔을 만들 수 있습니다.
직경 | 직경 | 직경 | 직경 | 직경 | 직경 | 직경 |
53~202# | 65-211# | 73~300# | 83-307# | 99-401# | 125~502# | 156-601# |
D53X88mm | D65x101mm | D73x85mm | D83x113mm | D99x46mm | D125x121mm | D156*121mm |
D53X95mm | D65x127mm | D73x103mm | D83x120mm | D99x68mm | D125*173mm | D156*173mm |
D53x102mm | D65x136mm | D73x113mm | D83x136mm | D99X121mm | ||
D65x150mm | D73x131mm | D83x145mm | D99x129mm | |||
D65x165mm | D73x150mm | D83x180mm | D99X155mm | |||
D65x190mm | D73x185mm | D83x210mm | D99x173mm |
제작 사진:
FAQ: