![]() |
MOQ: | 5000개 |
standard packaging: | 팔레트 또는 카톤으로 |
Delivery period: | 8-15 근무일 |
결제 방법: | L/C, T/T, D/P |
공급 능력: | 일 당 100000 PC |
제품 이름 | 쇠고기 캔 |
크기 | D65*26mm, D65*38mm |
부피 | 80ml-120ml |
안쪽 코팅 | 식품 등급 |
인증서 | ISO9001, SGS |
배달 시간 | 15~25일 |
색상 | 사진 또는 고객의 요청으로 |
MOQ | 5000개 |
표본 | 무료 샘플, 엑스프레스 화물 수집 |
포장 | 카튼 |
사용 | 소스, 해산물, 생선, 고기 용 포장 |
제작 사진:
FAQ:
![]() |
MOQ: | 5000개 |
standard packaging: | 팔레트 또는 카톤으로 |
Delivery period: | 8-15 근무일 |
결제 방법: | L/C, T/T, D/P |
공급 능력: | 일 당 100000 PC |
제품 이름 | 쇠고기 캔 |
크기 | D65*26mm, D65*38mm |
부피 | 80ml-120ml |
안쪽 코팅 | 식품 등급 |
인증서 | ISO9001, SGS |
배달 시간 | 15~25일 |
색상 | 사진 또는 고객의 요청으로 |
MOQ | 5000개 |
표본 | 무료 샘플, 엑스프레스 화물 수집 |
포장 | 카튼 |
사용 | 소스, 해산물, 생선, 고기 용 포장 |
제작 사진:
FAQ: